Encuentra a continuación las distintas categorías detalladas según experiencia previa, las responsabilidades asumidas y las habilidades adquiridas:
A continuación podrás consultar una tabla resumen comparativa, así como pondrás encontrar la descripción completa clicando en cada categoría:
Descripción | Prácticas | Entry | Junior | Mid | Senior | |
---|---|---|---|---|---|---|
EXPERIENCIA PREVIA | Nivel de conocimiento y práctica profesional previamente adquirida | Estudiantes sin experiencia | Estudiantes de último curso o recién graduados/as sin experiencia | Leve experiencia laboral. | ||
Como referencia al menos 2 años. | Experiencia demostrable en proyectos. | |||||
Como referencia más de 2 años. | Amplia experiencia y dominio en una o varias áreas de conocimiento. | |||||
Como referencia más de 4 años. | ||||||
DIFICULTAD DE TAREAS | Grado de complejidad y desafío de las responsabilidades asignadas | Baja. Tareas iniciales y de aprendizaje. | Baja. Tareas definidas y claras. | Moderada. Tareas con cierta ambigüedad. | Alta. Problemas ambiguos en proyectos variados. | Muy alta. Desafíos complejos y liderazgo de proyectos. |
NIVEL DE AUTONOMÍA | Capacidad para desarrollar el trabajo asignado con independencia, manteniendo la colaboración con el equipo cuando sea necesario. | Guiado. Supervisión constante. | Parcialmente guiado. Supervisión regular con cierta independencia en tareas definidas. | Semi-autónomo. Requiere orientación en tareas complejas o nuevas. | Autónomo. Independiente en la mayoría de las tareas, consulta en casos complejos. | Completa. Gestión y desarrollo independiente de proyectos. Soluciones a desafíos difíciles. |
CONTRIBUCIÓN | Impacto que una persona tiene en el éxito de los proyectos y el equipo a través de su trabajo. | Acercamiento práctico al tech stack o el diseño de producto. | Participación en proyectos de forma supervisada. | Participación activa en proyectos complejos buscando soluciones con apoyo. | Propone soluciones meditadas a problemas técnicos y tiene autonomía en sus implementaciones. | Dirección en el diseño/desarrollo de soluciones innovadoras. Toma de decisiones críticas. |
COLABORACIÓN CON EQUIPO Y CLIENTE | Forma de trabajar conjunta y ágil con el resto de personas del equipo, otras áreas y stakeholders. | Interacción con el equipo. | Adaptación al equipo e interacción fluida y proactiva. | Trabajo de manera conjunta y ágil con personas con diferentes roles y expertise y, si se requiere, puede interactuar con el cliente. | Ayuda a resolver problemas técnicos a compañeros/as con menos o mismo nivel y, si se requiere, puede comunicar avances o estado de las entregas ante el cliente. | Referente técnico/a para el equipo y el cliente. Tiene contexto para de responder por el trabajo del equipo y del proyecto ante interesados. |
CUMPLIMIENTO DE ESTIMACIONES | Capacidad de estimar y cumplir con los deadlines. | Muy baja. Necesitan ayuda para establecer y cumplir deadlines. | Baja. Se aproximan a ****cómo estimar tiempos para tareas simples. | Media. Capacidad de estimar el propio esfuerzo individual que se requerirá para desarrollar tareas simples previamente asignadas y completarlas en tiempo. | Alta. Capacidad de estimar proyectos o funcionalidades complejas desgranándolo en tareas más sencillas. | Muy alta. Agilidad en la estimación de proyectos o funcionalidades complejas, anticipando desafíos y guiando a otros/as en el cumplimiento de deadlines. |
MENTORIZACIÓN | Implicación en la guía y desarrollo profesional de otras personas. | Bajo la mentoría de un tutor/a. | Bajo la mentoria de un/a lead y un equipo. | Se apoya en el equipo, leads y en la comunidad. | Hace mentorías y onboardings de nuevos miembros. | Tutoriza y hace ****una mentorización consciente al equipo, impulsa el crecimiento del equipo. |
RECRUTING | Participación en el proceso de selección de nuevos talentos. | Revisa pruebas técnicas | Participa activamente en el proceso de selección | |||
GESTIÓN DE EQUIPOS | Capacidad para liderar y gestionar un equipo o conjunto de personas | Puede ser ‣ | Puede ser ‣ | |||
RANGO SALARIAL | Rango salarial aproximado a cada categoría | 400€/mes | 18.000€/año | 19.000-23.000€ | 24.000-28.000€ | +28.000€ |
📌 Recuerda: puede que lleves acabo funciones o tengas responsabilidades relacionadas con un expertise superior, lo que sin duda será un signo de crecimiento. Sin embargo para posicionarte en el siguiente nivel debes cumplir todos los marcadores durante un tiempo.
Todos iniciamos nuestra carrera en Z1 con un salario de entrada, que se establece en base a nuestras experiencias laborales pasadas y a los conocimientos demostrados durante el proceso de selección. Con carácter general y para todo el equipo, las revisiones del rendimiento y salariales se hacen con carácter anual, habitualmente en el mes de mayo**.**
Se hacen en función al desempeño de cada persona. Por ello, se gestionan de manera individualizadas, en un trabajo conjunto entre Board, Lead y People. Estas revisiones no son subidas salariales automatizadas por año cumplido en Z1, son calculadas en función a tu rendimiento así como el valor que aportes a la organización.
👩🏼💻 Bonus por adaptación a la ley del teletrabajo
🤓 Bonus de antigüedad por trienios
()= Exclusivo para personal de Z1*